Maattabel hoofdomtrek van baby tot volwassene
Welke hoofdomtrek kan ik doorgeven als ik niet de mogelijkheid heb om die op te meten?
Met onderstaande tabel kun je in één oogopslag zien wat de hoofdmaten van een bepaalde leeftijdsgroep is. Niet alleen baby- en kindermaten staan in de tabel, maar ook aan de volwassenen is gedacht. Op deze manier kunt u inschatten of de hoofdomtrek die bij het product staat voor u geschikt is. Erg handig!
Let wel op, ieder hoofd is anders! Deze maattabel is dan ook alleen een hulpmiddel waaraan geen verdere voorwaarden kunnen worden verbonden.
| Omtrek | Lengte1 | Achter-hoofd2 | Voor-hoofd3 | Kaak4 | Oor tot schouder5 | Oor tot kruin6 | |
| Net geboren | 34 cm | 13 cm | 15 cm | 16 cm | 14 cm | 5 cm | 11 cm |
| 3 mnd | 41 cm | 15 cm | 16 cm | 20 cm | 17 cm | 6 cm | 13 cm |
| 6 mnd | 43 cm | 16 cm | 16 cm | 20 cm | 17 cm | 6 cm | 14 cm |
| 12 mnd | 46 cm | 17 cm | 17 cm | 22 cm | 18 cm | 7 cm | 15 cm |
| 2 jr | 48 cm | 18 cm | 18 cm | 24 cm | 19 cm | 8 cm | 16 cm |
| 3-5 jr | 51 cm | 19 cm | 19 cm | 25 cm | 20 cm | 11 cm | 17 cm |
| 6-10 jr | 53 cm | 20 cm | 20 cm | 27 cm | 22 cm | 11 cm | 18 cm |
| Small | 56 cm | 21 cm | 21 cm | 30 cm | 22 cm | 17 cm | 18 cm |
| Medium | 58 cm | 22 cm | 22 cm | 31 cm | 23 cm | 17 cm | 19 cm |
| Large | 61 cm | 23 cm | 23 cm | 32 cm | 24 cm | 18 cm | 20 cm |
Voetnoten
1 Kruin tot oor.
2 Van oor tot oor langs het achterhoofd.
3 Van oor tot oor langs het voorhoofd.
4 Van oor tot oor onder de kin door.
5 Midden van het oor tot het begin van de (ontspannen) schouders.
6 Midden van het oor tot de kruin.